- 欢迎访问湖北大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
主考院校
湖北大学
课程设置
国际贸易实务(专科)※
专业代码:630501;专业名称:国际贸易实务
原专业代码:020109;原专业名称:国际贸易
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专业核心课 | 5 | 00012 | 英语(一) | 7 | 35/35 | |
6 | *00041 | 基础会计学 | 5 | |||
7 | *00058 | 市场营销学 | 5 | |||
8 | *00089 | 国际贸易 | 4 | |||
9 | *00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |||
10 | *00094 | 外贸函电 | 4 | |||
11 | *00091 | 国际商法 | 4 | |||
推荐选考课 | 12 | *00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
13 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
14 | *00092 | 中国对外贸易 | 4 | |||
15 | *00093 | 国际技术贸易 | 4 | |||
16 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
17 | 04103 | 市场调查与分析 | 5 | |||
04104 | 市场调查与分析(实践) | 3 | ||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
上一篇:湖北大学自考报名-秘书学-本科
下一篇:湖北大学自考艺术设计专业简介
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题